Factoring companies in New York City, NY
82 factoring companies serve businesses in New York City and across New York. Factoring works the same wherever the factor sits: your customers' credit and your invoices matter more than the factor's address.
Factoring companies serving New York City
82 companies
Factor Connection may be paid by participating factoring companies when you request an introduction. Payment never changes the company information we publish.

1st Commercial Credit
Austin, TX
- Advance rate
- 80%–90%
- Minimum volume
- $10K a month
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing

ACS Factors
Upland, CA
- Minimum volume
- No minimum
- Funding speed
- Same day
Is this your company? Claim this listing

AeroFund Financial
San Jose, CA
- Advance rate
- Up to 98%
- Funding speed
- Same day
Is this your company? Claim this listing
- Advance rate
- 60%–85%
- Minimum volume
- No minimum
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing

Alliance One LLC
Hauppauge, NY
- Advance rate
- Up to 90%
- Minimum volume
- $1K a month
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing
altLINE
Birmingham, AL
- Advance rate
- 80%–90%
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing
American Bank Business Finance
Dallas, TX
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing
American Funding Solutions
Blue Springs, MO
- Advance rate
- 80%–90%
- Minimum volume
- No minimum
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing

American Receivable
Richardson, TX
- Advance rate
- Up to 95%
- Minimum volume
- No minimum
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing

AmeriFactors Financial Group
Celebration, FL
- Advance rate
- 80%–98%
- Funding speed
- Within hours
Is this your company? Claim this listing

Apex Capital Corp
Fort Worth, TX
- Minimum volume
- No minimum
- Funding speed
- Minutes, 24/7
Is this your company? Claim this listing

AR Funding
Greenville, SC
- Advance rate
- Up to 90%
- Funding speed
- Same day
Is this your company? Claim this listing
- Advance rate
- 80%–93%
- Minimum volume
- $25K a month
- Funding speed
- Same day
Is this your company? Claim this listing

Bay View Funding
San Jose, CA
- Advance rate
- 70%–90%
- Funding speed
- Within 24 hours
Is this your company? Claim this listing

Breakout Finance
McLean, VA
- Advance rate
- Up to 95%
- Funding speed
- Longer than 2 days
Is this your company? Claim this listing
Published terms at a glance
| Company | Advance | Fee | Minimum | Recourse | Funding speed | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Commercial CreditAustin, TX | 80%–90% | 0.69%–4% | $10K a month | Non-recourse offered | Within 24 hours | Contact for details |
| altLINEBirmingham, AL | 80%–90% | 1%–5% | Contact for pricing | Recourse | Within 24 hours | Contact for details |
| American Bank Business FinanceDallas, TX | Contact for pricing | Contact for pricing | Facility $250K–$10M | Contact for details | Within 24 hours | Contact for details |
| American ReceivableRichardson, TX | Up to 95% | From 0.8% | No minimum | Recourse and non-recourse | Within 24 hours | No long-term contract |
| Apex Capital CorpFort Worth, TX | Contact for pricing | Contact for pricing | No minimum | Recourse and non-recourse | Minutes, 24/7 | No long-term contract |
| Bay View FundingSan Jose, CA | 70%–90% | From 0.5% | Contact for pricing | Contact for details | Within 24 hours | Contact for details |
| Charter CapitalBellaire, TX | From 90% | 1%–3% | No minimum | Contact for details | Same day | No long-term contract |
| Crestmark (Pathward)Troy, MI | 80%–95% | Contact for pricing | Contact for pricing | Contact for details | Contact for details | Contact for details |
| Crown FinancialHouston, TX | 80%–90% | 1.4%–3% | No minimum | Recourse | Within 24 hours | Contact for details |
| Diversified Lenders Inc.Lubbock, TX | Contact for pricing | Contact for pricing | Contact for pricing | Contact for details | Same day | Contact for details |
| Express Trade CapitalNew York, NY | Up to 90% | Contact for pricing | $150K a month | Contact for details | Same day | Contact for details |
| Flash FundingHouston, TX | Contact for pricing | Contact for pricing | No minimum | Recourse and non-recourse | Same day | No long-term contract |
| FundThrough | Up to 100% | 1.9%–2.9% | No minimum | Contact for details | Within 24 hours | Contact for details |
| Goodman Capital FinanceDallas, TX | Up to 90% | Contact for pricing | $10K a month | Contact for details | Same day | No long-term contract |
| Integra Funding SolutionsFort Worth, TX | Contact for pricing | Contact for pricing | No minimum | Recourse and non-recourse | Same day | Contact for details |
| Liquid CapitalCedar Park, TX | 80%–85% | Contact for pricing | No minimum | Contact for details | Within 24 hours | No long-term contract |
| nFusion CapitalAustin, TX | 75%–97% | 1.5%–3% | No minimum | Non-recourse offered | Same day | Contact for details |
| Porter CapitalBirmingham, AL | 80%–95% | From 0.4% | Facility Up to $25M | Recourse and non-recourse | Within 24 hours | Contact for details |
| Porter Freight FundingBirmingham, AL | Up to 95% | 1.5% | Contact for pricing | Recourse and non-recourse | Same day | Contact for details |
| Power Funding LTDHouston, TX | Up to 98% | Contact for pricing | No minimum | Contact for details | Same day | Contact for details |
| Quasar Capital PartnersCedar Park, TX | 85%–100% | Contact for pricing | No minimum | Contact for details | Within 24 hours | Month-to-month |
| Riviera Finance | Up to 95% | Contact for pricing | No minimum | Non-recourse offered | Within 24 hours | No long-term contract |
| Rosenthal & Rosenthal (Rosenthal Capital Group)New York, NY | Contact for pricing | Contact for pricing | Facility $500K–$40M | Recourse and non-recourse | Contact for details | Contact for details |
| Single Point CapitalHumble, TX | Contact for pricing | From 0.29% | Contact for pricing | Contact for details | Same day | Contact for details |
| Summar FinancialMiami, FL | 80%–90% | 1%–3% | No minimum | Recourse and non-recourse | Within hours | Contact for details |
| Universal Funding CorporationSpokane Valley, WA | Up to 95% | 0.55%–2% | $25K a month | Recourse | Within 24 hours | 12-month term |
| Viva Capital FundingEl Paso, TX | 98%–100% | From 0.25% | No minimum | Recourse and non-recourse | Same day | No long-term contract |
Published terms as recorded on each profile, with a source and date for every figure. Where a company hasn't published a term, contact it for pricing or details.





